| Наименование марки: | Masing Motor |
| Номер модели: | MSGM12N20 |
| МОК: | 1000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100000 штук/месяц |
DC Gear Motor U тип 1224 N20 двигатель для уменьшения скорости с металлической коробкой передач и длинным валом M3 M4 винтовыми опциями.
Все типы валов могут быть настроены в соответствии с чертежами пользователя.
| Модель | Напряжение (V) | скорость без нагрузки (о/мин) | Течение без нагрузки (A) | Максимальная эффективность скорости (о/мин) | Максимальная эффективность тока (А) | Максимальная эффективность крутящего момента (mNm) | Стойкость крутящего момента (mNm) | Станционный ток (А) | Отношение передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Количество (единиц) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Время выполнения (день) | 10 | 15 | Подлежит переговорам |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы