| Наименование марки: | Masing Motor |
| Номер модели: | MSRF-300CA |
| МОК: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 1000000 штук/месяц |
Щеточный двигатель постоянного тока JRF-300CA представляет собой компактный микродвигатель, разработанный для применения в клапанах воды и клапанах счетчиков. Оснащенный масляными подшипниками для бесшумной работы и увеличения срока службы двигателя, этот двигатель обеспечивает надежную работу в малогабаритных приложениях, требующих значительного крутящего момента.
Роботы, игрушки, электробритвы, медицинские приборы, насосы, умные мусорные баки, вентиляторы, вентиляторы для головных уборов, вентиляторы на солнечных батареях, москитные лампы, умные колонки, клапаны воды, клапаны счетчиков, бытовая техника, автомобильные принадлежности и различные приложения для умного дома.
| Модель | Диапазон напряжения | Номинальное напряжение | Скорость без нагрузки | Ток без нагрузки | Скорость под нагрузкой | Ток под нагрузкой | Крутящий момент | Мощность | Пусковой крутящий момент | Пусковой ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-300CA-12400 | 1.5-6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 0.11 | 2.1 | 0.27 |
| JRF-300CA-330013 | 3-12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 0.07 | 2.9 | 0.46 |
| JRF-300CA-415010 | 3-12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 0.05 | 1.8 | 0.22 |
| JRF-300CA-580009 | 1.5-6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.8 | 0.09 |
| Количество (штук) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Срок поставки (дней) | 10 | 15 | По договоренности |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы