![]() |
Наименование марки: | Masing Motor |
Номер модели: | MSGM12N30 |
МОК: | 1000 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Условия оплаты: | T/T |
Способность к поставкам: | 100000 штук/месяц |
Название:
N20 N30 Микромотор с коробкой передач Mini Dc Gear Motor Низкий шум и долгий срок службы для E-Lock
Описание:
Высокая эффективность и производительность: 1,5V- 12V DC Spur Geared Motor предлагает эффективность 70%
Низкий уровень шума и высокий крутящий момент: с крутящим моментом 0,1-2 kg.cm этот мотор работает с низким уровнем шума, что делает его подходящим для применений, требующих минимального загрязнения шумом,использование вентилятора и косметических инструментов.
Прочный и долговечный: полностью закрытая конструкция двигателя обеспечивает защиту от внешних факторов, а конструкция постоянного магнита обеспечивает длительный срок службы и надежную работу.
Фото продуктов:
Спецификация продукта:
Типичные применения двигателя N20:
Автомобиль, электрический велосипед, фан, бытовая техника, косметический инструмент, замок,Электронный дверной замок,Умный дом, прибор Умный робот, электрические игрушки,3D-печать,Умные замки шкафов
Напряжение, номинальный крутящий момент, скорость, ток, мощность и размер вала могут быть настроены по требованию.
Модель | Напряжение | Без нагрузки | При нагрузке | Стойка | Оборудование Соотношение |
Длина коробки передач ((L) | Тип двигателя | Длина двигателя ((L1) | |||||||
Скорость | Текущий | Скорость | Текущий | Крутящий момент | Крутящий момент | Текущий | |||||||||
V | r/min | А. | r/min | А. | mN.m | Килограмм | mN.m | Килограмм | А. | мм | мм | ||||
MS-12FN30-11 | 6 | 2018 | 0.060 | 1576 | 0.30 | 5.9 | 0.06 | 11.9 | 0.12 | 0.90 | 11 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-37 | 6 | 600 | 0.067 | 469 | 0.33 | 20.0 | 0.20 | 40.0 | 0.85 | 0.90 | 37 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-50 | 6 | 444 | 0.067 | 347 | 0.33 | 27.0 | 0.28 | 54.0 | 0.55 | 0.90 | 50 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-70 | 6 | 300 | 0.067 | 232 | 0.33 | 30.0 | 0.30 | 60.0 | 0.61 | 0.90 | 70 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-97 | 6 | 229 | 0.067 | 179 | 0.33 | 52.4 | 0.53 | 78.6 | 0.80 | 0.90 | 97 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-117 | 6 | 190 | 0.075 | 148 | 0.38 | 63.2 | 0.64 | 94.8 | 0.97 | 0.90 | 117 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-150 | 6 | 148 | 0.075 | 116 | 0.38 | 81.1 | 0.83 | 121.7 | 1.24 | 0.90 | 150 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-168 | 6 | 132 | 0.075 | 103 | 0.38 | 85.2 | 0.87 | 127.8 | 1.30 | 0.90 | 168 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-210 | 6 | 106 | 0.075 | 83 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 210 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-226 | 6 | 98 | 0.075 | 77 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 226 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-286 | 6 | 78 | 0.075 | 61 | 0.38 | 100.5 | 1.02 | 150.8 | 1.54 | 0.90 | 286 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-380 | 6 | 58 | 0.075 | 46 | 0.38 | 115.6 | 1.18 | 173.3 | 1.77 | 0.90 | 380 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-1006 | 6 | 22 | 0.086 | 17 | 125.5 | 1.28 | 188.3 | 1.92 | 0.90 | 1006 | 12.5 | N30 | 15 |
Количество (единиц) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Время выполнения (день) | 10 | 15 | Подлежит переговорам |
Образцы:
5 долларов за штуку
Сертификации:
Фабричная выставка:
Классификация продукции:
Применение:
Беспилотные автомобили, искусственный интеллект, интеллектуальный транспорт, здравоохранение, умный город, автомобильные принадлежности, мониторинг безопасности,
Связь 5G, умный дом,Автомобиль, электрический велосипед, фан, бытовая техника, косметический инструмент, замок
Q5: Принимаете ли вы настройки?
А5Конечно, так как у нас сильная команда дизайнеров, любые проблемы будутполучите наш технический ответ.
Вопрос 6:У вас есть товар на складе?
А6:У нас нет товара на складе, все продукты изготавливаются по требованиям клиента.
Вопрос 7:Откуда мне знать, что продукт подходит мне?
А7:Во-первых, вы должны предоставить нам более подробную информацию, включая напряжение, скорость без нагрузки, скорость нагрузки, крутящий момент нагрузки и длину вала.мы рекомендуем вам товар в соответствии с вашими требованиями к спецификацииПосле того, как вы подтвердите, мы подготовим вам образцы. Также мы предложим некоторые хорошие авансы в соответствии с вашим использованием продукта.