| Наименование марки: | Masing Motor |
| Номер модели: | MS-RS380/385 |
| МОК: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 1000000piece/per month |
Высокопроизводительный микроэлектродвигатель постоянного тока, разработанный для электроинструментов, водяных насосов и чистящих роботов. Особенности: настраиваемые характеристики напряжения, скорости и крутящего момента для удовлетворения разнообразных требований к применению.
| Модель | Напряжение | Скорость без нагрузки (об/мин) | Ток без нагрузки (мА) | Скорость максимальной эффективности (об/мин) | Ток максимальной эффективности (мА) | Крутящий момент (мН·м) | Выходная мощность (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | Постоянный ток 7,2 В | 16200 | 0,5 | 14060 | 3,29 | 10,9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | Постоянный ток 12 В | 21200 | 0,44 | 18367 | 2,85 | 11,26 | 21,68 |
| RS-380SH-3750 | Постоянный ток 12 В | 16500 | 0,45 | 13966 | 1,96 | 8,34 | 12,67 |
| RS-380SH-12300 | Постоянный ток 24 В | 8000 | 0,07 | 6540 | 0,31 | 6,27 | 4,29 |
| RS-380SA-3270 | Постоянный ток 6 В | 9200 | 0,26 | 7800 | 1,4 | 7,4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | Постоянный ток 24 В | 7400 | 0,06 | 6000 | 0,27 | 6,3 | 3,9 |
| Количество (штук) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Срок выполнения (дней) | 10 | 15 | По договоренности |
Цена образца: $1,5/шт. (Максимальное количество заказа: 1 шт.)
Сертификаты: 16949, CE, Rohs, ISO, EU
Производственная мощность: 100 000 штук в месяц
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы